Grupos gemelos verticales totalmente montados en bancada, con colector, válvulas y cuadro eléctrico con alternancia o variador.
APLICACIONES:
- Suministro de agua: Aumento de presión para tuberías principales y edificios de gran altura
- Aumento de presión industrial: Sistemas de agua, sistemas de limpieza, sistemas de lavado de alta presión y contraincendios
- Aumento de presión para depósitos de presión, riego por aspersión y riego por goteo
- Aire acondicionado, sistemas de enfriamiento y limpieza industrial
CARACTERÍSTICAS:
- Aplicable a un amplio rango de diferentes temperaturas, caudales y presiones
- La entrada y la salida de agua se pueden girar para un montaje correcto de acuerdo con los requisitos de instalación
- Instalación y mantenimiento sencillos
- Diseño de modelo hidráulico avanzado, con operación estable y alta eficiencia
- Entrada y salida de agua de hierro fundido con tratamiento especial antioxidante
- Componentes de paso de flujo de plástico de alta resistencia
- Eje soldado de acero inoxidable
- Turbina de acero inoxidable
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
- Temperatura del agua: -5ºC ~ 60ºC
- Temperatura ambiente máxima: +40ºC
- Presión máxima: 15 bar
COMPOSICIÓN:
- Electrobomba /s centrífuga monobloc, horizontal o vertical, con motor monofásico a 230 V - 50 Hz o trifásico a 230/400 V - 50 Hz, asíncrono, servicio continuo, protección IP44 o IP54 y asilamiento clase F o B.
- Bancada metálica con soporte para cuadro.
- Cuadro eléctrico de maniobra y protección (Con alternancia en todas las bombas cuando el mismo controla dos o más bombas).
- Colector de impulsión.
- Presostato /s.
- Manómetro.
- Valvulería necesaria
DATOS TÉCNICOS:
|
Modelo |
Bomba |
Automatismo |
Voltaje |
Bocas |
Potencia P2 |
Caudal m³/h | ||||||||||
| Asp. Bomba | Colector Imp. | kW | CV | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | ||||
|
Altura m.c.a. |
||||||||||||||||
|
VERTICAL MONOFÁSICA |
||||||||||||||||
| GD-MVX-150M | MVX-150M | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.1 | 1.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 25 | 14 |
| GD-MVX-250M | MVX-250M | Cuadro Estándar | 230V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.8 | 2.5 | 64 |
62 |
60 |
58 |
54 | 47 | 38 | 28 | 16 |
| GV-MVX-150M | MVX-150M | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.1 | 1.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 25 | 14 |
| GV-MVX-250M | MVX-250M | Con SPEED-DRIVER | 230V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.8 | 2.5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 | 38 | 28 | 16 |
| GS-MVX-150M | MVX-150M | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.1 | 1.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 25 | 14 |
| GS-MVX-250M | MVX-250M | Cuadro Estándar | 230V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.8 | 2.5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 | 38 | 28 | 16 |
| GVS-MVX-150M | MVX-150M | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.1 | 1.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 25 | 14 |
| GVS-MVX-250M | MVX-250M | Con SPEED-DRIVER | 230V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.8 | 2.5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 | 38 | 28 | 16 |
|
VERTICAL TRIFÁSICA |
||||||||||||||||
| GD-MVX-150T | MVX-150T | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.1 | 1.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 25 | 14 |
| GD-MVX-250T | MVX-250T | Cuadro Estándar | 230V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.8 | 2.5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 | 38 | 28 | 16 |
| GD-MVX-300T | MVX-300T | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/2 | 1 1/4 | 2.2 | 3 | 76 | 74 | 71 | 68 | 63 | 56 | 45 | 34 | 20 |
| GD-MVX-400T | MVX-400T | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 3.0 | 4 | 82 | 81 | 80 | 78 | 74 | 70 | 66 | 61 | 57 |
| GD-MVX-550T | MVX-550T | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/2 | 1 1/4 | 4.1 | 5.5 | 96 | 94 | 91 | 88 | 85 | 80 | 76 | 72 | 67 |
| GV-MVX-150T | MVX-150T | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.1 | 1.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 25 | 14 |
| GV-MVX-250T | MVX-250T | Con SPEED-DRIVER | 230V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.8 | 2.5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 | 38 | 28 | 16 |
| GV-MVX-300T | MVX-300T | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/2 | 1 1/4 | 2.2 | 3 | 76 | 74 | 71 | 68 | 63 | 56 | 45 | 34 | 20 |
| GV-MVX-400T | MVX-400T | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 3.0 | 4 | 82 | 81 | 80 | 78 | 74 | 70 | 66 | 61 | 57 |
| GV-MVX-550T | MVX-550T | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/2 | 1 1/4 | 4.1 | 5.5 | 96 | 94 | 91 | 88 | 85 | 80 | 76 | 72 | 67 |
| GS-MVX-150T | MVX-150T | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.1 | 1.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 25 | 14 |
| GS-MVX-250T | MVX-250T | Cuadro Estándar | 230V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.8 | 2.5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 | 38 | 28 | 16 |
| GS-MVX-300T | MVX-300T | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/2 | 1 1/4 | 2.2 | 3 | 76 | 74 | 71 | 68 | 63 | 56 | 45 | 34 | 20 |
| GS-MVX-400T | MVX-400T | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 3.0 | 4 | 82 | 81 | 80 | 78 | 74 | 70 | 66 | 61 | 57 |
| GS-MVX-550T | MVX-550T | Cuadro Estándar | 380V | 1 1/2 | 1 1/4 | 4.1 | 5.5 | 96 | 94 | 91 | 88 | 85 | 80 | 76 | 72 | 67 |
| GVS-MVX-150T | MVX-150T | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.1 | 1.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 25 | 14 |
| GVS-MVX-250T | MVX-250T | Con SPEED-DRIVER | 230V | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.8 | 2.5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 | 38 | 28 | 16 |
| GVS-MVX-300T | MVX-300T | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/2 | 1 1/4 | 2.2 | 3 | 76 | 74 | 71 | 68 | 63 | 56 | 45 | 34 | 20 |
| GVS-MVX-400T | MVX-400T | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/4 | 1 1/2 | 3.0 | 4 | 82 | 81 | 80 | 78 | 74 | 70 | 66 | 61 | 57 |
| GVS-MVX-550T | MVX-550T | Con SPEED-DRIVER | 380V | 1 1/2 | 1 1/4 | 4.1 | 5.5 | 96 | 94 | 91 | 88 | 85 | 80 | 76 | 72 | 67 |






.jpg)



.jpg)







































